添加時間: | 2020-10-30 14:56:46 |
---|
DBW系列溫度變送器系采用的單片機技術研制開發出的新產品,它可與各種不同分度號的熱電偶、熱電阻等溫度傳感器配套,可與其它DDZ-III型、DDZ-II型電動單元組合儀表組成控制系統。現已廣泛應用于工業各領域生產過程溫度信號的轉換。
溫度變送器技術參數
名 稱 | 說 明 | |
示值基本誤差 | ≤0.5%FS±1dig | |
輸 出 特 性 | 繼電器輸出 | 3A/220VAC、3A/24VDC 繼電器輸出觸點接感性負載時,負載兩端須***接火花吸收電路;并且帶載能力相應減少。 |
模擬變送輸出(DC) | 0~10mA(負載電阻<1.5KΩ);4~20mA(負載電阻<750Ω);0~5V(負載電阻≥1KΩ);1~5V(負載電阻≥1KΩ) | |
電源輸出 | 24VDC/50mA或24VDC/100mA(兩路)配電輸出 | |
通訊接口 | 接口標準 | RS485(用戶可指定RS232) |
傳送方式 | 半雙工 | |
幀格式 | 1位起始位,8位數據位,1位停止位 | |
傳送速率 | 300~9600bps,參數可設定 | |
聯機臺數 | zui多31臺,地址參數可設定 | |
網絡結構 | 3線(或2線)多機通信網絡 | |
內部溫度補償 | 0~50℃(<0℃時按0℃進行補償) | |
使用環境 | 環境溫度 | 0~50℃ |
環境濕度 | ≤90%RH | |
供電電源 | 供電電源 | 220AC、220VAC(開關電源) 24VDC(開關電源)或用戶特殊要求 |
功耗 | ≤6W | |
重 量 | ≤400g |
溫度變送器主要特點及功能:
1、 通過簡單的軟、硬件設定,即可對輸入分度號、量程、輸出信號類型等參數進行選擇設定,所有設定參數均可*保存,且掉電不丟失數據。
2、 可帶隔離串行通訊接口,傳輸速率可通過按鍵自由設定,可與各種帶輸入/輸出通訊功能的設備進行雙向通訊,并組成網絡控制系統。
3、 各設定參數和調試參數可用密碼鎖定,鎖碼后可防止誤操作
溫度變送器選型表
型 譜 | 說 明 | ||||||||
型 號 | DBW- | 產品型號 | |||||||
類 型 | 1 | 單回路 | |||||||
2 | 雙回路 | ||||||||
輸入信號 | XY | X=第1路、Y=第2路(詳見表一) | |||||||
輸出信號 | XY | X=第1路、Y=第2路(詳見表二) | |||||||
供電方式 | A | 220VAC電源 | |||||||
D | 24VDC電源 | ||||||||
通訊方式 | P | 帶RS485通訊接口 | |||||||
外形結構 | B | - | 墻掛式 | ||||||
c | - | 導軌插裝式 | |||||||
G | - | 架裝式 | |||||||
測量范圍 | 測量范圍(用戶自設) |
輸入信號類型(表一):
信號代碼 | 輸入分度號 | 測量范圍 | 單位 | 備 注 |
1 | 熱電阻Cu50 | -50.0~150.0 | ℃ | 熱電阻電流:0.25mA(100Ω/0℃) zui大引線電阻:≤10Ω |
2 | 熱電阻Cu100 | -50.0~150.0 | ||
3 | 熱電阻Pt100 | -199.9~500.0 | ||
4 | 熱電偶B | 0~1800 | 400℃以下不計測量精度 | |
5 | 熱電偶S | 0~1600 | 200℃以下不計測量精度 | |
6 | 熱電偶E | -100~600 | B:400℃以下不測量精度 S:200℃以下不測量精度 R:200℃以下不測量精度 輸入電阻:≥106Ω zui大引線電阻:≤100Ω | |
7 | 熱電偶K | 0~1300 | ||
8 | 熱電偶J | -100~1000 | ||
9 | 熱電偶T | -100~400 | ||
A | 熱電偶R | 0~1700 | ||
B | 熱電偶N | 0~1300 | ||
C | WRe3-WRe25 | 0~2300 | ||
D | WRe5-WRe26 | 0~2300 |
輸出信號類型(表二):
代碼 | 說 明 |
10 | 回路0~10mA輸出,第二回路無輸出 |
20 | 回路4~20mA輸出,第二回路無輸出 |
11 | 二回路:0~10mA輸出 |
21 | *回路4~20mA輸出,第二回路0~10mA輸出 |
12 | *回路0~10mA輸出,第二回路4~20mA輸出 |
22 | 二回路:4~20mA輸出 |